AVRIL LAVIGNE HUNGARY : Your No.1 source about Avril ☆ avril-lavigne.hu

Avril Lavigne

Avril Ramona Lavigne 1984. szeptember 27-én született Belleville-ben (Ontario, Kanada). Gyerekkora óta énekesnőnek készült. Első albuma, a világsikerű Let Go 2002-ben világhírűvé tette. Második lemeze az Under My Skin (2004), ezt a poposabb The Best Damn Thing (2007) követte, aztán a líraibb Goodbye Lullaby (2009), majd a vegyes fogadtatásra lelő Avril Lavigne (2013), legutóbb pedig az akusztikusabb hangzású Head Above Water (2018) album jelent meg. Sikerének titka, hogy hiteles, hisz maga írja a dalokat, és mint zeneszerző is közreműködik. Sokoldalú: a zenei karrier mellett saját divatmárkáját, az Abbey Dawn-t fejleszti, emellett színészi ambíciói is vannak.
Alapítványával a fogyatékkal élő, ill. súlyos betegséggel küzdő gyermekeket támogatja., emellett a Lyme-kór felismerésére és súlyosságára igyekszik felhívni a figyelmet, mivel maga is átesett ezen a betegségen.

ALAPADATOK AZ ÉNEKESNŐRŐL

AVRIL LAVIGNE TELJES ÉLETRAJZA

 

 
Facebook
 

A sokoldalú énekesnő a lemezek megjelentetése mellett az élet számos területén is helytáll. Ismerd meg legutóbbi együttműködéseit, saját márkáit és nevével fémjelzett munkáit!

LEGUTÓBBI ALBUM
Avril 6. stúdióalbumára - Head Above Water - éveket kellett várni, ami 2019. február 15-én jelent meg! 12 dal van rajta.
6. Album - 1. kislemez
2018. szeptember 19-én debütált az első single. A talán eddigi legszemélyesebb dala a "Head Above Water", amit betegsége alatt írt...

6. Album - 2. kislemez

2018. december 12-én jelent meg a "Tell Me It's Over", ami a Head Above Water album második kislemeze.

6. Album - 3. kislemez

Nicki Minaj közreműködött a "Dumb Blonde" c. dalnál, 2019. február 12-én jelent meg, de videoklip nem készült hozzá.

6. Album - 4. kislemez

"Fell In Love With The Devil" mely egy mérgező kapcsolatról szól. 2019. júniusában jelent meg.

6. Album - 5. kislemez

"It Wan In Me" lesz a következő single.

The Avril lavigne foundation

Alapítási év: 2010
Avril létrehozott egy saját jótékonysági alapítványt a súlyos betegséggel ill. fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok támogatására.  [Hivatalos weboldal]
Abbey dawn
2008. júliusában Avril megvalósította az egyik nagy álmát, és saját tervezésű ruhákat, cipőket, kiegészítőket dobott piacra. Az új divat márkáját gyerekkori beceneve alapján nevezte el: Abbey Dawn. Kis szünet után most újra kaphatók a termékei a webáruházban. Péntekenként pedig Fan Fridayt tart a hivatalos Abbey Dawn Twitter oldalán.  [Több infó] [AbbeyDawn.com] [Vélemények]
CHARMING - szinkronhang
Avril Lavigne a kanadai-amerikai CHARMING  című 3D animációs zenés vígjátékban Hófehérkének adja a szinkronhangját. A film betétdalához is ő énekel Ashley Tisdale-lel és Demi Lovatóval, ami a "Trophy Boy" címet viseli. A filmet az ImDb szerint 2017. augusztus 04-én mutatják be először. Írta és rendezte Ross Venokur.

 
navigation
Event calendar
Creativity
Rewievs
Magazinunk

 
Chat

Szabályok:
- ne itt hirdess
- ne beszélj csúnyán
- ne írj a nevünkben!
3-an vagyunk szerkesztők!

 

 
Music/video

KIEMELT HÍREK, INTERJÚ
 

TELJES INTERJÚFORDÍTÁS
"Visszatérek a gyökerekhez egy kicsit"


KIEMELT ZENEI VIDEÓ
 

"Head Above Water"

KIEMELT ZENEI VIDEÓ 2.
 

"Tell Me It's Over"

 
Official Websites


Snapchat
: AvrilLavigne

 
Affiliates

5 szabad hely
Apply? / Te is?
Szabályzat

~ top stars
HIM  The Saturdays Emo & Scene world Avril-land

 
LAVIGNE.GP
Téma:
Avril Lavigne
URL:

 
avril-lavigne.hu - a domain-
ért köszönet Szandínak! <3
//lavigne.gportal.hu
ALH alapítás:
2006.07
Költözés/Nyitás:
2009.08.15
Főszerkesztők:
Kiwy, Candy
Társszerkesztők:
Abbey
Design:
Kiwy, Candy
Tutorial:
Linda
Szolgáltató:
gportal, photobucket [×][×]
Galléria:
Hamarosan...
Kapcsolat:
[x]

RSS feliratkozás

Link us! | Linkeld az oldalunk!

More? | Több?

Az oldalról bővebben

© LAVIGNE.GPORTAL.HU 2009-2023

 
Disclaimer

A LAVIGNE.gportal.hu Avril Lavigne-ről szóló, non-profit alapú nem hivatalos rajongói oldal. A weboldal szerkesztői nem állnak kapcsolatban az énekesnővel, kiadójával, menedzserével vagy hozzátartozóival. Az oldal mindössze az Avril Lavigne rajongókat szolgálja friss hírekkel, és a közönség szórakoztatására jött létre.
A honlap teljes tartalmát a LAVIGNE.gportal.hu kizárólgos tulajdonát képezi, ezért cikkeink részben vagy egészben történő másolása engedélyünk nélkül szigorúan TILOS!
© Minden jog fenntartva!

© LAVIGNE.GPORTAL.HU 2006-2023

 


Belépés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Hírösszefoglaló
Friss bejegyzések
 

 

Szavazz!
Lezárt szavazások
 
Közönségdíj

A LAVIGNE.gp elnyerte általatok a Gportál 2013 Év Honlapja verseny Közönségdíját! Köszönjük!:)
 

 
Online Users

online

 
Gitár tabok
Gitár tabok : Dont Tell Me

Dont Tell Me


Tuning: standard eBGDAE
Note: This is a version for the ACOUSTIC guitar. 

Intro:

e|-----------12~------------------14~--12~-----------------------------------|
B|---9-10-12----12-10-9~--10-12- (16~)(14~)----------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|   2x
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Tip: The power chords in this song are played on all strings.

Verse:  E5           C#m7            B5           A2sus6
e|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0---------------|   }
B|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0----0-7-7--7-0-0-0---------------|   }
G|--9--9--9-9----9-9-9--9-9-9-9----9--9--9-9----9-9-9--9-9-9-9---------------|   }3x
D|--9--9--9-9----9-9-9--9-9-9-9----9--9--9-9----9-9-9--9-9-9-9---------------|   }
A|--7--7--7-7----x-x-x--x-x-x-x----x--x--x-x----0-0-0--0-0-0-0---------------|   }
E|--0--0--0-0----9-9-9--9-9-9-9----7--7--7-7----x-x-x--x-x-x-x---------------|   }

Verse- continuing:  

        E5            C#5              B5            A2sus6    
e|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0----0-2-2--2-0-0-0---------------|   }
B|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0---------------|   }
G|--9--9--9-9----6-6-6--6-6-6-6----4--4--4-4----2-2-2--2-2-2-2---------------|   }1x
D|--9--9--9-9----6-6-6--6-6-6-6----4--4--4-4----2-2-2--2-2-2-2---------------|   }
A|--7--7--7-7----4-4-4--4-4-4-4----2--2--2-2----0-0-0--0-0-0-0---------------|   }
E|--0--0--0-0----x-x-x--x-x-x-x----x--x--x-x----x-x-x--x-x-x-x---------------|   
  
Pre-chorus

      A2sus                         C#5        C#5/E
e|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0---------------------|
B|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0---------------------|
G|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----6--6--6-6-6-6-6--6-6-6-6---------------------|
D|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----6--6--6-6-6-6-6--6-6-6-6---------------------|
A|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----4--4--4-4-4-4-7--7-7-7-7---------------------|
E|--x--x--x-x-x-x-x--x-x-x-x----x--x--x-x-x-x-x--x-x-x-x---------------------|

        A2sus                       B5           palm mute
e|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0-0-0-0--4pm4pm4pm4pm----------------|
B|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0-0-0-0--4pm4pm4pm4pm----------------|
G|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4-4-4-4--4pm4pm4pm4pm----------------|
D|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4-4-4-4--4pm4pm4pm4pm----------------|
A|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----2--2--2-2-2-2-2--4pm4pm4pm4pm----------------|
E|--x--x--x-x-x-x-x--x-x-x-x----x--x--x-x-x-x-x--4pm4pm4pm4pm----------------|

   CHORUS

    C#5            A2sus             E5             E5/Eb
e|-(0)(0)(0)(0)--0-0-0--0-0-0-0----0---0--0-0----0-0-0--0-0-0-0--------------|   }
B|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0---0--0-0----0-0-0--0-0-0-0--------------|   }
G|--6--6--6-6----2-2-2--2-2-2-2----9---9--9-9----9-9-9--9-9-9-9--------------|   }  3x
D|--6--6--6-6----2-2-2--2-2-2-2----9---9--9-9----9-9-9--9-9-9-9--------------|   }
A|--4--4--4-4----0-0-0--0-0-0-0----7---7--7-7----6-6-6--6-6-6-6--------------|   }
E|--x--x--x-x----x-x-x--x-x-x-x----x---x--x-x----x-x-x--x-x-x-x--------------|   }

    CHORUS- ending

    A2sus/F#                       B5
e|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0------------------------------------|
B|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0------------------------------------|
G|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4------------------------------------|
D|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4------------------------------------|
A|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----2--2--2-2------------------------------------|
E|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----x--x--x-x------------------------------------|

  RIFF

    E5   E/Eb   C#5   B5
e|--00----00----00----00-----------------------------------------------------|
B|--00----00----00----00-----------------------------------------------------|
G|--99----99----66----44-----------------------------------------------------|
D|--99----99----66----44-----------------------------------------------------|
A|--77----66----44----22-----------------------------------------------------|
E|--00----xx----xx----xx-----------------------------------------------------|

Verse:  E5           C#m7            B5           A2sus6
e|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0---------------|   }
B|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0----0-7-7--7-0-0-0---------------|   }
G|--9--9--9-9----9-9-9--9-9-9-9----9--9--9-9----9-9-9--9-9-9-9---------------|   }3x
D|--9--9--9-9----9-9-9--9-9-9-9----9--9--9-9----9-9-9--9-9-9-9---------------|   }
A|--7--7--7-7----x-x-x--x-x-x-x----x--x--x-x----0-0-0--0-0-0-0---------------|   }
E|--0--0--0-0----9-9-9--9-9-9-9----7--7--7-7----x-x-x--x-x-x-x---------------|   }

Verse- continuing:  

        E5            C#5              B5            A2sus6    
e|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0----0-2-2--2-0-0-0---------------|   }
B|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0---------------|   }
G|--9--9--9-9----6-6-6--6-6-6-6----4--4--4-4----2-2-2--2-2-2-2---------------|   }1x
D|--9--9--9-9----6-6-6--6-6-6-6----4--4--4-4----2-2-2--2-2-2-2---------------|   }
A|--7--7--7-7----4-4-4--4-4-4-4----2--2--2-2----0-0-0--0-0-0-0---------------|   }
E|--0--0--0-0----x-x-x--x-x-x-x----x--x--x-x----x-x-x--x-x-x-x---------------|   
  
Pre-chorus

      A2sus                         C#5        C#5/E
e|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0---------------------|
B|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0---------------------|
G|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----6--6--6-6-6-6-6--6-6-6-6---------------------|
D|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----6--6--6-6-6-6-6--6-6-6-6---------------------|
A|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----4--4--4-4-4-4-7--7-7-7-7---------------------|
E|--x--x--x-x-x-x-x--x-x-x-x----x--x--x-x-x-x-x--x-x-x-x---------------------|

        A2sus                       B5           palm mute
e|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0-0-0-0--4pm4pm4pm4pm----------------|
B|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0-0-0-0--4pm4pm4pm4pm----------------|
G|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4-4-4-4--4pm4pm4pm4pm----------------|
D|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4-4-4-4--4pm4pm4pm4pm----------------|
A|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----2--2--2-2-2-2-2--4pm4pm4pm4pm----------------|
E|--x--x--x-x-x-x-x--x-x-x-x----x--x--x-x-x-x-x--4pm4pm4pm4pm----------------|

CHORUS

    C#5            A2sus             E5             E5/Eb
e|-(0)(0)(0)(0)--0-0-0--0-0-0-0----0---0--0-0----0-0-0--0-0-0-0--------------|   }
B|--0--0--0-0----0-0-0--0-0-0-0----0---0--0-0----0-0-0--0-0-0-0--------------|   }
G|--6--6--6-6----2-2-2--2-2-2-2----9---9--9-9----9-9-9--9-9-9-9--------------|   }  3x
D|--6--6--6-6----2-2-2--2-2-2-2----9---9--9-9----9-9-9--9-9-9-9--------------|   }
A|--4--4--4-4----0-0-0--0-0-0-0----7---7--7-7----6-6-6--6-6-6-6--------------|   }
E|--x--x--x-x----x-x-x--x-x-x-x----x---x--x-x----x-x-x--x-x-x-x--------------|   }

    CHORUS- ending

    A2sus/F#                       B5
e|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0------------------------------------|
B|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0------------------------------------|
G|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4------------------------------------|
D|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4------------------------------------|
A|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----2--2--2-2------------------------------------|
E|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----x--x--x-x------------------------------------|

  RIFF

    E5   E/Eb   C#5   B5
e|--00----00----00----00-----------------------------------------------------|
B|--00----00----00----00-----------------------------------------------------|
G|--99----99----66----44-----------------------------------------------------|
D|--99----99----66----44-----------------------------------------------------|
A|--77----66----44----22-----------------------------------------------------|
E|--00----xx----xx----xx-----------------------------------------------------|


BRIDGE

      A5/F#             E5             F#5            A5
e|--x--x--x-x-xx----x--x--x-x-xx----x--x--x-x-xx----x-x-x-x------------------|
B|--x--x--x-x-xx----x--x--x-x-xx----x--x--x-x-xx----x-x-x-x------------------|
G|--2--2--2-2-22----x--x--x-x-xx----x--x--x-x-xx----2-2-2-2------------------|
D|--2--2--2-2-22----2--2--2-2-22----4--4--4-4-44----2-2-2-2------------------|
A|--0--0--0-0-00----2--2--2-2-22----4--4--4-4-44----0-0-0-0------------------|
E|--2--2--2-2-22----0--0--0-0-00----2--2--2-2-22----x-x-x-x------------------|

RIFF2

   B5   C#5  Eb5  E5
e|--x----x----x----x---------------------------------------------------------|
B|--x----x----x----x---------------------------------------------------------|
G|--4----6----8----9---------------------------------------------------------|
D|--4----6----8----9---------------------------------------------------------|
A|--2----4----6----7---------------------------------------------------------|
E|--x----x----x----x---------------------------------------------------------|

CHORUS

    C#m                                E             B2sus
e|--4--------------------------x-x-0---0--0-0----2-2-2--2-2-2-2--------------|   }
B|--5--------------------------x-x-0---0--0-0----2-2-2--2-2-2-2--------------|   }
G|--6--------------------------x-x-1---1--1-1----4-4-4--4-4-4-4--------------|   }  3x (FIRST LINE CHORDLESS)
D|--6--------------------------x-x-2---2--2-2----4-4-4--4-4-4-4--------------|   }
A|--4--------------------------x-x-2---2--2-2----2-2-2--2-2-2-2--------------|   }
E|--x--------------------------x-x-0-0-0--0-0----x-x-x--x-x-x-x--------------|   }

    CHORUS- ending

    A2sus                       B5
e|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0------------------------------------|
B|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----0--0--0-0------------------------------------|
G|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4------------------------------------|
D|--2--2--2-2-2-2-2--2-2-2-2----4--4--4-4------------------------------------|
A|--0--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0----2--2--2-2------------------------------------|
E|--x--x--x-x-x-x-x--x-x-x-x----x--x--x-x------------------------------------|



| /  slide up    | pm   palm mute
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note

Szólj hozzá te is!
Név:
E-mail cím:
Amennyiben megadod az email-címedet, az elérhető lesz az oldalon a hozzászólásodnál.
Hozzászólás:
Azért, hogy ellenőrízhessük a hozzászólások valódiságát, kérjük írd be az alábbi képen látható szót. Ha nem tudod elolvasni, a frissítés ikonra kattintva kérhetsz másik képet.
Írd be a fenti szót: új CAPTCHA kérése
 
 
Még nincs hozzászólás.
 

 


© 2006-2023 LAVIGNE.gp  avril-lavigne.hu |  AVRIL LAVIGNE HUNGARY
 

 

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! 0630/583-3168 Hívjon!    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    Gigágá! Márton napján is gyertek a Mesetárba! Nemcsak libát, de kacsát is kaptok! Játsszatok velünk!    *****    A Nintendo a Nintendo Music-kal megint valami kiváló dolgot hozott létre! Alaposan nagyító alá vettem, az eredmény itt.    *****    Leanderek, Parfümök, Olajok, és Szépségápolási termékek! Használd a LEVI10 kupont és kapj 10% kedvezményt!Megnyitottunk    *****    Megjelent a Nintendo saját gyártású órája, a Nintendo Sound Clock Alarmo! Ha kíváncsi vagy, mit tud, itt olvashatsz róla    *****    Megnyílt a webáruházunk! Parfümök, Szépségápolási termékek, Olajok mind egy helyen! Nyitási akciók, siess mert limitált!    *****    Az általam legjobbnak vélt sportanimék listája itt olvasható. Top 10 Sportanime az Anime Odyssey-n!    *****    Pont ITT Pont MOST! Pont NEKED! Már fejlesztés alatt is szebbnél szebb képek! Ha gondolod gyere less be!    *****    Megnyílt a webáruházunk! NYITÁSI AKCIÓK! Tusfürdõ+Fogkrém+Sampon+Izzadásgátló+multifunkcionális balzsam most csak 4.490!    *****    Új mese a Mesetárban! Téged is vár, gyere bátran!    *****    Veterán anime rajongók egyik kedvence a Vadmacska kommandó. Retrospektív cikket olvashatsz róla az Anime Odyssey blogban    *****    Parfümök, Olajok, Párologtatók mind egy weboldalon! Siess mert nyitási AKCIÓNK nem sokáig tart! Nagy kedvezmények várnak    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! 0630/583-3168 Hívjon!    *****    Aki érdeklõdik a horoszkópja után, az nem kíváncsi, hanem intelligens. Rendeld meg most és én segítek az értelmezésben!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött + napi agymenések és bölcseletek    *****    KARATE OKTATÁS *** kicsiknek és nagyoknak *** Budapest I. II. XII.kerületekben +36 70 779-55-77    *****    Augusztus 26-án Kutyák Világnapja! Gyertek a Mesetárba, és ünnepeljétek kutyás színezõkkel! Vau-vau!    *****    A horoszkóp elemzésed utáni érdeklõdés, nem kíváncsiság hanem intelligencia. Rendeld meg és nem fogod megbánni. Katt!!!    *****    Cikksorozatba kezdtem a PlayStation történelmérõl. Miért indult nehezen a Sony karrierje a konzoliparban?